棋谱控

象棋旋风中国象棋残局库(50G)下载
更新时间:2012-12-5、浏览次数:

KAABBNKABP 马士士象象vs卒士象 0.39% 99.55% 0.06% 3674
KAABBNKAAP 马士士象象vs卒士士 0.66% 99.29% 0.06% 943
KAABBNKPP 马士士象象vs卒卒 2.86% 96.69% 0.45% 3276
KAABBNKC 马士士象象vs炮 7.18% 91.66% 1.16% 198
KAABBNKBC 马士士象象vs炮象 0.36% 98.44% 1.21% 1367
KAABBNKBBC 马士士象象vs炮象象 0.02% 98.76% 1.23% 4037
KAABBNKAC 马士士象象vs炮士 7.09% 91.58% 1.33% 882
KAABBNKAAC 马士士象象vs炮士士 0.39% 98.24% 1.36% 1544
KAABBNKN 马士士象象vs马 6.78% 92.93% 0.29% 198
KAABBNKBN 马士士象象vs马象 0.35% 99.37% 0.29% 1367
KAABBNKBBN 马士士象象vs马象象 0.03% 99.69% 0.28% 4037
KAABBNKAN 马士士象象vs马士 6.63% 93.11% 0.26% 882
KAABBNKAAN 马士士象象vs马士士 0.38% 99.40% 0.22% 1544
KNPK 马兵vs 99.79% 0.21% 0.00% 0
KNPKB 马兵vs象 94.75% 5.25% 0.00% 5
KNPKBB 马兵vs象象 80.91% 19.09% 0.00% 16
KNPKA 马兵vs士 98.38% 1.62% 0.00% 3
KNPKAB 马兵vs士象 92.69% 7.31% 0.00% 23
KNPKABB 马兵vs士象象 69.08% 30.92% 0.00% 69
KNPKAA 马兵vs士士 95.84% 4.16% 0.00% 6
KNPKAAB 马兵vs士士象 77.96% 22.04% 0.00% 41
KNPKAABB 马兵vs士士象象 14.21% 85.79% 0.00% 121
KNPKP 马兵vs卒 82.64% 17.33% 0.03% 46
KNPKBP 马兵vs卒象 78.73% 21.08% 0.19% 299
KNPKBBP 马兵vs卒象象 73.44% 26.22% 0.34% 897
KNPKAP 马兵vs卒士 78.08% 21.88% 0.04% 196
KNPKABP 马兵vs卒士象 71.46% 28.30% 0.24% 1289
KNPKABBP 马兵vs卒士象象 60.44% 39.18% 0.38% 3813
KNPKAAP 马兵vs卒士士 58.84% 41.11% 0.05% 355
KNPKAABP 马兵vs卒士士象 20.31% 79.44% 0.25% 2261
KNPKPP 马兵vs卒卒 72.67% 22.33% 5.00% 1170
KNPKC 马兵vs炮 71.15% 28.85% 0.00% 76
KNPKBC 马兵vs炮象 55.02% 44.98% 0.00% 489
KNPKBBC 马兵vs炮象象 8.87% 91.13% 0.00% 1468
KNPKAC 马兵vs炮士 56.11% 41.02% 2.87% 321
KNPKABC 马兵vs炮士象 10.66% 84.58% 4.76% 2110
KNPKAAC 马兵vs炮士士 9.68% 83.61% 6.71% 581
KNPKAABC 马兵vs炮士士象 5.22% 87.11% 7.68% 3701
KNPKN 马兵vs马 77.03% 22.77% 0.20% 76
KNPKBN 马兵vs马象 12.72% 86.69% 0.59% 489
KNPKBBN 马兵vs马象象 6.35% 92.88% 0.76% 1468
KNPKAN 马兵vs马士 37.21% 62.55% 0.24% 321
KNPKABN 马兵vs马士象 8.02% 91.35% 0.63% 2110
KNPKAAN 马兵vs马士士 8.87% 90.84% 0.28% 581
KNPKAABN 马兵vs马士士象 5.43% 93.94% 0.63% 3701
KBNPK 马兵象vs 99.82% 0.18% 0.00% 5
KBNPKB 马兵象vs象 94.67% 5.33% 0.00% 37
KBNPKBB 马兵象vs象象 80.70% 19.30% 0.00% 110
KBNPKA 马兵象vs士 98.36% 1.64% 0.00% 24
KBNPKAB 马兵象vs士象 92.62% 7.38% 0.00% 161
KBNPKABB 马兵象vs士象象 69.00% 31.00% 0.00% 477
KBNPKAA 马兵象vs士士 95.75% 4.25% 0.00% 42
KBNPKAAB 马兵象vs士士象 77.81% 22.19% 0.00% 283
KBNPKAABB 马兵象vs士士象象 14.27% 85.73% 0.00% 835
KBNPKP 马兵象vs卒 84.48% 15.51% 0.02% 299
KBNPKBP 马兵象vs卒象 80.05% 19.94% 0.01% 2060
KBNPKAP 马兵象vs卒士 80.27% 19.71% 0.01% 1329
KBNPKAAP 马兵象vs卒士士 72.23% 27.76% 0.01% 2326
KBNPKC 马兵象vs炮 71.19% 28.81% 0.00% 489
KBNPKBC 马兵象vs炮象 56.37% 43.63% 0.00% 3371
KBNPKAC 马兵象vs炮士 58.83% 39.47% 1.70% 2175
KBNPKAAC 马兵象vs炮士士 10.73% 84.98% 4.28% 3806
KBNPKN 马兵象vs马 77.84% 22.13% 0.03% 489
KBNPKBN 马兵象vs马象 14.11% 85.85% 0.03% 3371
KBNPKAN 马兵象vs马士 58.01% 41.96% 0.03% 2175
KBNPKAAN 马兵象vs马士士 10.74% 89.23% 0.03% 3806
KBBNPK 马兵象象vs 99.81% 0.19% 0.00% 16
KBBNPKB 马兵象象vs象 94.48% 5.52% 0.00% 110
KBBNPKBB 马兵象象vs象象 80.58% 19.42% 0.00% 331
KBBNPKA 马兵象象vs士 98.34% 1.66% 0.00% 72
KBBNPKAB 马兵象象vs士象 92.55% 7.45% 0.00% 476
KBBNPKABB 马兵象象vs士象象 68.91% 31.09% 0.00% 1409
KBBNPKAA 马兵象象vs士士 95.72% 4.28% 0.00% 126
KBBNPKAAB 马兵象象vs士士象 77.56% 22.44% 0.00% 836
KBBNPKP 马兵象象vs卒 84.89% 15.10% 0.02% 897
KBBNPKAP 马兵象象vs卒士 80.55% 19.43% 0.01% 3988
KBBNPKC 马兵象象vs炮 70.85% 29.15% 0.00% 1468
KBBNPKN 马兵象象vs马 77.94% 22.03% 0.03% 1468
KANPK 马兵士vs 99.82% 0.18% 0.00% 3
KANPKB 马兵士vs象 94.61% 5.39% 0.00% 24
KANPKBB 马兵士vs象象 80.74% 19.26% 0.00% 72
KANPKA 马兵士vs士 98.35% 1.65% 0.00% 15
KANPKAB 马兵士vs士象 92.62% 7.38% 0.00% 104
KANPKABB 马兵士vs士象象 68.55% 31.45% 0.00% 308
KANPKAA 马兵士vs士士 95.76% 4.24% 0.00% 27
KANPKAAB 马兵士vs士士象 77.30% 22.70% 0.00% 182
KANPKAABB 马兵士vs士士象象 13.88% 86.12% 0.00% 539
KANPKP 马兵士vs卒 83.51% 16.47% 0.02% 196
KANPKBP 马兵士vs卒象 78.89% 21.09% 0.02% 1329
KANPKBBP 马兵士vs卒象象 73.47% 26.51% 0.03% 3988
KANPKAP 马兵士vs卒士 78.72% 21.26% 0.02% 872
KANPKAAP 马兵士vs卒士士 71.11% 28.88% 0.02% 1526
KANPKC 马兵士vs炮 71.15% 28.83% 0.02% 321
KANPKBC 马兵士vs炮象 55.92% 44.04% 0.04% 2175
KANPKAC 马兵士vs炮士 59.19% 39.33% 1.48% 1427
KANPKAAC 马兵士vs炮士士 10.03% 88.03% 1.95% 2498
KANPKN 马兵士vs马 77.52% 22.40% 0.09% 321
KANPKBN 马兵士vs马象 12.85% 86.63% 0.52% 2175
KANPKAN 马兵士vs马士 57.41% 42.47% 0.12% 1427
KANPKAAN 马兵士vs马士士 9.81% 90.04% 0.15% 2498
KABNPK 马兵士象vs 99.81% 0.19% 0.00% 23
KABNPKB 马兵士象vs象 94.56% 5.44% 0.00% 161
KABNPKBB 马兵士象vs象象 80.57% 19.43% 0.00% 476
KABNPKA 马兵士象vs士 98.32% 1.68% 0.00% 104
KABNPKAB 马兵士象vs士象 92.57% 7.43% 0.00% 716
KABNPKAA 马兵士象vs士士 95.71% 4.29% 0.00% 182
KABNPKAAB 马兵士象vs士士象 77.03% 22.97% 0.00% 1250
KABNPKP 马兵士象vs卒 84.66% 15.32% 0.02% 1289
KABNPKC 马兵士象vs炮 71.04% 28.94% 0.02% 2110
KABNPKN 马兵士象vs马 77.85% 22.11% 0.04% 2110
KABBNPK 马兵士象象vs 99.80% 0.20% 0.00% 69
KABBNPKP 马兵士象象vs卒 84.91% 15.07% 0.02% 3813
KAANPK 马兵士士vs 99.80% 0.20% 0.00% 6
KAANPKB 马兵士士vs象 94.45% 5.55% 0.00% 42
KAANPKBB 马兵士士vs象象 80.57% 19.43% 0.00% 126
KAANPKA 马兵士士vs士 98.28% 1.72% 0.00% 27
KAANPKAB 马兵士士vs士象 92.54% 7.46% 0.00% 182
KAANPKABB 马兵士士vs士象象 67.86% 32.14% 0.00% 539
KAANPKAA 马兵士士vs士士 95.72% 4.28% 0.00% 50
KAANPKAAB 马兵士士vs士士象 76.29% 23.71% 0.00% 319
KAANPKAABB 马兵士士vs士士象象 13.30% 86.70% 0.00% 943
KAANPKP 马兵士士vs卒 83.52% 16.40% 0.08% 355
KAANPKBP 马兵士士vs卒象 78.79% 21.13% 0.08% 2326
KAANPKAP 马兵士士vs卒士 78.49% 21.43% 0.07% 1526
KAANPKAAP 马兵士士vs卒士士 70.50% 29.44% 0.06% 2762
KAANPKC 马兵士士vs炮 69.78% 28.71% 1.51% 581
KAANPKBC 马兵士士vs炮象 54.19% 44.18% 1.63% 3806
KAANPKAC 马兵士士vs炮士 57.84% 39.14% 3.02% 2498
KAANPKN 马兵士士vs马 77.13% 22.50% 0.37% 581
KAANPKBN 马兵士士vs马象 12.54% 87.11% 0.36% 3806
KAANPKAN 马兵士士vs马士 57.25% 42.42% 0.33% 2498
KAABNPK 马兵士士象vs 99.80% 0.20% 0.00% 41
KAABNPKP 马兵士士象vs卒 84.41% 15.51% 0.08% 2261
KAABNPKC 马兵士士象vs炮 69.80% 28.93% 1.26% 3701
KAABNPKN 马兵士士象vs马 77.46% 22.22% 0.32% 3701
KNPPK 马兵兵vs 99.97% 0.03% 0.00% 21
KNPPKB 马兵兵vs象 99.41% 0.59% 0.00% 146
KNPPKBB 马兵兵vs象象 96.40% 3.60% 0.00% 432
KNPPKA 马兵兵vs士 99.87% 0.13% 0.00% 94
KNPPKAB 马兵兵vs士象 97.77% 2.23% 0.00% 633
KNPPKABB 马兵兵vs士象象 93.43% 6.57% 0.00% 1872
KNPPKAA 马兵兵vs士士 99.75% 0.25% 0.00% 165
KNPPKAAB 马兵兵vs士士象 96.25% 3.75% 0.00% 1110
KNPPKP 马兵兵vs卒 96.75% 3.24% 0.02% 1170
KNPPKC 马兵兵vs炮 91.34% 8.65% 0.00% 1914
KNPPKN 马兵兵vs马 93.92% 6.06% 0.02% 1914
KBNPPK 马兵兵象vs 99.97% 0.03% 0.00% 146
KBNPPKB 马兵兵象vs象 99.41% 0.59% 0.00% 1009
KBNPPKA 马兵兵象vs士 99.86% 0.14% 0.00% 651
KBNPPKAA 马兵兵象vs士士 99.75% 0.25% 0.00% 1139
KANPPK 马兵兵士vs 99.97% 0.03% 0.00% 94
KANPPKB 马兵兵士vs象 99.40% 0.60% 0.00% 651
KANPPKBB 马兵兵士vs象象 96.34% 3.66% 0.00% 1922
KANPPKA 马兵兵士vs士 99.86% 0.14% 0.00% 420
KANPPKAA 马兵兵士vs士士 99.74% 0.26% 0.00% 735
KAANPPK 马兵兵士士vs 99.97% 0.03% 0.00% 165
KAANPPKA 马兵兵士士vs士 99.85% 0.15% 0.00% 735
KAANPPKAA 马兵兵士士vs士士 99.72% 0.28% 0.00% 1286
KNCK 马炮vs 98.52% 1.48% 0.00% 1
KNCKB 马炮vs象 95.67% 4.33% 0.00% 8
KNCKBB 马炮vs象象 93.87% 6.13% 0.00% 26
KNCKA 马炮vs士 98.20% 1.80% 0.00% 5
KNCKAB 马炮vs士象 94.33% 5.67% 0.00% 38
KNCKAA 马炮vs士士 96.80% 3.20% 0.00% 10
KNCKC 马炮vs炮 94.99% 5.00% 0.00% 125
KNCKBC 马炮vs炮象 92.46% 7.53% 0.01% 800
KNCKBBC 马炮vs炮象象 20.66% 79.33% 0.01% 2402
KNCKAC 马炮vs炮士 93.75% 5.98% 0.27% 525
KNCKABC 马炮vs炮士象 89.90% 9.84% 0.26% 3453
KNCKAAC 马炮vs炮士士 91.59% 7.83% 0.58% 951
KNCKN 马炮vs马 90.50% 9.41% 0.08% 125
KNCKBN 马炮vs马象 88.47% 11.44% 0.09% 800
KNCKBBN 马炮vs马象象 19.74% 80.16% 0.10% 2402
KNCKAN 马炮vs马士 90.35% 9.57% 0.08% 525
KNCKABN 马炮vs马士象 87.70% 12.20% 0.10% 3453
KNCKAAN 马炮vs马士士 90.05% 9.86% 0.09% 951
KBNCK 马炮象vs 98.76% 1.24% 0.00% 8
KBNCKA 马炮象vs士 98.19% 1.81% 0.00% 39
KBNCKC 马炮象vs炮 94.98% 5.02% 0.00% 800
KBNCKAC 马炮象vs炮士 93.38% 6.44% 0.18% 3559
KBNCKN 马炮象vs马 91.19% 8.77% 0.04% 800
KBNCKAN 马炮象vs马士 90.57% 9.39% 0.04% 3559
KBBNCK 马炮象象vs 98.74% 1.26% 0.00% 26
KBBNCKC 马炮象象vs炮 94.51% 5.48% 0.00% 2402
KBBNCKN 马炮象象vs马 91.28% 8.68% 0.04% 2402
KANCK 马炮士vs 100.00% 0.00% 0.00% 5
KANCKB 马炮士vs象 98.16% 1.84% 0.00% 39
KANCKA 马炮士vs士 100.00% 0.00% 0.00% 25
KANCKAA 马炮士vs士士 98.43% 1.57% 0.00% 45
KANCKC 马炮士vs炮 95.35% 4.61% 0.04% 525
KANCKBC 马炮士vs炮象 92.25% 7.70% 0.05% 3559
KANCKAC 马炮士vs炮士 93.88% 5.96% 0.17% 2335
KANCKAAC 马炮士vs炮士士 93.12% 6.66% 0.22% 4087
KANCKN 马炮士vs马 91.93% 7.98% 0.09% 525
KANCKBN 马炮士vs马象 89.18% 10.72% 0.09% 3559
KANCKAN 马炮士vs马士 90.94% 8.97% 0.09% 2335
KANCKAAN 马炮士vs马士士 90.66% 9.26% 0.09% 4087
KABNCK 马炮士象vs 100.00% 0.00% 0.00% 38
KABNCKC 马炮士象vs炮 95.28% 4.69% 0.03% 3453
KABNCKN 马炮士象vs马 92.19% 7.77% 0.05% 3453
KAANCK 马炮士士vs 100.00% 0.00% 0.00% 10
KAANCKA 马炮士士vs士 100.00% 0.00% 0.00% 45
KAANCKC 马炮士士vs炮 93.86% 4.80% 1.35% 951
KAANCKAC 马炮士士vs炮士 92.30% 6.23% 1.47% 4087
KAANCKN 马炮士士vs马 92.14% 7.50% 0.36% 951
KAANCKAN 马炮士士vs马士 90.63% 9.04% 0.33% 4087
KNNK 马马vs 100.00% 0.00% 0.00% 0
KNNKB 马马vs象 96.36% 3.64% 0.00% 4
KNNKBB 马马vs象象 94.23% 5.77% 0.00% 12
KNNKA 马马vs士 99.99% 0.01% 0.00% 2
KNNKAB 马马vs士象 94.65% 5.35% 0.00% 18
KNNKAA 马马vs士士 96.74% 3.26% 0.00% 4
KNNKAAB 马马vs士士象 94.10% 5.90% 0.00% 33
KNNKP 马马vs卒 95.46% 4.48% 0.05% 34
KNNKC 马马vs炮 96.13% 3.87% 0.00% 56
KNNKBC 马马vs炮象 92.43% 7.57% 0.00% 391
KNNKBBC 马马vs炮象象 23.78% 76.21% 0.00% 1156
KNNKAC 马马vs炮士 92.93% 6.65% 0.43% 252
KNNKABC 马马vs炮士象 88.29% 11.28% 0.42% 1707
KNNKAAC 马马vs炮士士 88.36% 10.77% 0.87% 442
KNNKAABC 马马vs炮士士象 46.85% 52.28% 0.87% 2994
KNNKCP 马马vs炮卒 90.26% 9.10% 0.63% 3127
KNNKN 马马vs马 92.57% 7.31% 0.12% 56
KNNKBN 马马vs马象 88.68% 11.19% 0.14% 391
KNNKBBN 马马vs马象象 87.32% 12.54% 0.14% 1156
KNNKAN 马马vs马士 91.38% 8.50% 0.12% 252
KNNKABN 马马vs马士象 87.77% 12.10% 0.13% 1707
KNNKAAN 马马vs马士士 90.22% 9.67% 0.11% 442
KNNKAABN 马马vs马士士象 43.36% 56.52% 0.12% 2994
KNNKNP 马马vs马卒 86.26% 5.19% 8.55% 3127
KNNKNN 马马vs马马 16.24% 67.47% 16.29% 2530
KBNNK 马马象vs 100.00% 0.00% 0.00% 4
KBNNKB 马马象vs象 96.24% 3.76% 0.00% 29
KBNNKA 马马象vs士 99.99% 0.01% 0.00% 19
KBNNKAA 马马象vs士士 96.69% 3.31% 0.00% 33
KBNNKC 马马象vs炮 95.72% 4.28% 0.00% 391
KBNNKBC 马马象vs炮象 91.89% 8.11% 0.00% 2698
KBNNKAC 马马象vs炮士 93.52% 6.21% 0.26% 1741
KBNNKAAC 马马象vs炮士士 90.69% 8.93% 0.39% 3047
KBNNKN 马马象vs马 92.67% 7.28% 0.05% 391
KBNNKBN 马马象vs马象 88.71% 11.24% 0.05% 2698
KBNNKAN 马马象vs马士 91.52% 8.43% 0.05% 1741
KBNNKAAN 马马象vs马士士 90.24% 9.71% 0.05% 3047
KBBNNK 马马象象vs 100.00% 0.00% 0.00% 12
KBBNNKC 马马象象vs炮 95.28% 4.72% 0.00% 1156
KBBNNKN 马马象象vs马 92.68% 7.26% 0.05% 1156
KANNK 马马士vs 100.00% 0.00% 0.00% 2
KANNKB 马马士vs象 96.22% 3.78% 0.00% 19
KANNKA 马马士vs士 99.99% 0.01% 0.00% 12
KANNKAA 马马士vs士士 96.68% 3.32% 0.00% 21
KANNKC 马马士vs炮 95.62% 4.37% 0.01% 252
KANNKBC 马马士vs炮象 91.69% 8.28% 0.03% 1741
KANNKAC 马马士vs炮士 93.63% 6.17% 0.20% 1123
KANNKAAC 马马士vs炮士士 91.59% 8.13% 0.28% 1965
KANNKN 马马士vs马 92.48% 7.40% 0.12% 252
KANNKBN 马马士vs马象 88.76% 11.11% 0.14% 1741
KANNKAN 马马士vs马士 91.37% 8.51% 0.12% 1123
KANNKAAN 马马士vs马士士 90.27% 9.62% 0.11% 1965
KABNNK 马马士象vs 100.00% 0.00% 0.00% 18
KABNNKC 马马士象vs炮 95.56% 4.43% 0.01% 1707
KABNNKN 马马士象vs马 92.67% 7.27% 0.06% 1707
KAANNK 马马士士vs 100.00% 0.00% 0.00% 4
KAANNKB 马马士士vs象 96.05% 3.95% 0.00% 33
KAANNKA 马马士士vs士 99.99% 0.01% 0.00% 21
KAANNKAA 马马士士vs士士 96.62% 3.38% 0.00% 38
KAANNKC 马马士士vs炮 93.87% 4.77% 1.35% 442
KAANNKBC 马马士士vs炮象 89.66% 8.98% 1.36% 3047
KAANNKAC 马马士士vs炮士 92.07% 6.48% 1.45% 1965
KAANNKAAC 马马士士vs炮士士 90.15% 8.39% 1.47% 3440
KAANNKN 马马士士vs马 92.05% 7.57% 0.38% 442
KAANNKBN 马马士士vs马象 88.47% 11.17% 0.37% 3047
KAANNKAN 马马士士vs马士 91.04% 8.61% 0.34% 1965
KAANNKAAN 马马士士vs马士士 90.04% 9.66% 0.30% 3440
KAABNNK 马马士士象vs 100.00% 0.00% 0.00% 33
KAABNNKC 马马士士象vs炮 94.29% 4.67% 1.05% 2994
KAABNNKN 马马士士象vs马 92.29% 7.39% 0.32% 2994
KNNPK 马马兵vs 100.00% 0.00% 0.00% 34
KRK 车vs 98.44% 1.56% 0.00% 0
KRKB 车vs象 97.46% 2.54% 0.00% 0
KRKBB 车vs象象 96.87% 3.13% 0.00% 0
KRKA 车vs士 98.20% 1.80% 0.00% 0
KRKAB 车vs士象 96.95% 3.05% 0.00% 0
KRKABB 车vs士象象 96.36% 3.64% 0.00% 1
KRKAA 车vs士士 98.32% 1.68% 0.00% 0
KRKAAB 车vs士士象 97.03% 2.97% 0.00% 0
KRKAABB 车vs士士象象 65.64% 34.36% 0.00% 2
KRKP 车vs卒 96.98% 0.54% 2.47% 0
KRKBP 车vs卒象 96.03% 0.72% 3.25% 5
KRKBBP 车vs卒象象 95.42% 0.84% 3.74% 16
KRKAP 车vs卒士 96.81% 0.58% 2.61% 3
KRKABP 车vs卒士象 95.53% 0.82% 3.65% 23
KRKAAP 车vs卒士士 96.93% 0.57% 2.51% 6
KRKAABP 车vs卒士士象 95.62% 0.81% 3.57% 41
KRKPP 车vs卒卒 95.61% 0.14% 4.25% 21
KRKC 车vs炮 97.75% 2.25% 0.00% 1
KRKBC 车vs炮象 96.57% 3.43% 0.01% 8
KRKBBC 车vs炮象象 62.77% 37.22% 0.01% 26
KRKAC 车vs炮士 96.81% 0.13% 3.06% 5
KRKABC 车vs炮士象 95.35% 0.25% 4.40% 38
KRKABBC 车vs炮士象象 52.73% 42.16% 5.11% 113
KRKAAC 车vs炮士士 55.61% 40.82% 3.57% 10
KRKAABC 车vs炮士士象 47.81% 47.51% 4.68% 67
KRKAABBC 车vs炮士士象象 22.72% 71.87% 5.40% 198
KRKCP 车vs炮卒 95.59% 0.66% 3.75% 76
KRKBCP 车vs炮卒象 94.48% 0.89% 4.63% 489
KRKBBCP 车vs炮卒象象 55.68% 39.00% 5.32% 1468
KRKACP 车vs炮卒士 94.58% 0.16% 5.27% 321
KRKABCP 车vs炮卒士象 93.15% 0.23% 6.63% 2110
KRKAACP 车vs炮卒士士 50.82% 43.11% 6.06% 581
KRKAABCP 车vs炮卒士士象 43.62% 49.19% 7.19% 3701
KRKCPP 车vs炮卒卒 89.73% 3.81% 6.46% 1914
KRKCC 车vs炮炮 88.04% 8.20% 3.76% 56
KRKBCC 车vs炮炮象 75.77% 18.93% 5.29% 391
KRKBBCC 车vs炮炮象象 28.99% 64.83% 6.18% 1156
KRKACC 车vs炮炮士 74.17% 19.96% 5.87% 252
KRKABCC 车vs炮炮士象 55.80% 36.68% 7.51% 1707
KRKAACC 车vs炮炮士士 22.91% 68.98% 8.12% 442
KRKAABCC 车vs炮炮士士象 16.51% 71.59% 11.90% 2994
KRKCCP 车vs炮炮卒 77.14% 15.87% 6.98% 3127
KRKN 车vs马 94.37% 0.20% 5.43% 1
KRKBN 车vs马象 93.60% 0.20% 6.19% 8
KRKBBN 车vs马象象 91.80% 1.52% 6.68% 26
KRKAN 车vs马士 94.29% 0.19% 5.52% 5
KRKABN 车vs马士象 93.15% 0.23% 6.62% 38
KRKABBN 车vs马士象象 79.71% 13.17% 7.12% 113
KRKAAN 车vs马士士 94.43% 0.20% 5.38% 10
KRKAABN 车vs马士士象 90.18% 3.30% 6.51% 67
KRKAABBN 车vs马士士象象 40.42% 52.51% 7.07% 198
KRKNP 车vs马卒 92.63% 0.10% 7.27% 76
KRKBNP 车vs马卒象 91.56% 0.42% 8.03% 489
KRKBBNP 车vs马卒象象 86.44% 4.97% 8.59% 1468
KRKANP 车vs马卒士 92.52% 0.12% 7.36% 321
KRKABNP 车vs马卒士象 91.11% 0.40% 8.49% 2110
KRKAANP 车vs马卒士士 91.52% 1.21% 7.27% 581
KRKAABNP 车vs马卒士士象 84.50% 7.09% 8.41% 3701
KRKNPP 车vs马卒卒 89.01% 1.66% 9.33% 1914
KRKNC 车vs马炮 90.49% 1.76% 7.75% 125
KRKBNC 车vs马炮象 83.33% 7.92% 8.75% 800
KRKBBNC 车vs马炮象象 39.08% 51.35% 9.56% 2402
KRKANC 车vs马炮士 81.97% 8.83% 9.20% 525
KRKABNC 车vs马炮士象 65.47% 24.15% 10.37% 3453
KRKAANC 车vs马炮士士 33.41% 56.28% 10.31% 951
KRKNN 车vs马马 61.50% 28.39% 10.11% 56
KRKBNN 车vs马马象 51.64% 37.26% 11.10% 391
KRKBBNN 车vs马马象象 42.87% 45.58% 11.55% 1156
KRKANN 车vs马马士 48.70% 40.73% 10.57% 252
KRKABNN 车vs马马士象 42.02% 46.39% 11.59% 1707
KRKAANN 车vs马马士士 42.78% 46.69% 10.53% 442
KRKAABNN 车vs马马士士象 34.14% 54.29% 11.58% 2994
KRKNNP 车vs马马卒 52.53% 33.18% 14.28% 3127
KRKR 车vs车 22.19% 55.85% 21.96% 1
KBRK 车象vs 98.69% 1.31% 0.00% 0
KBRKB 车象vs象 97.41% 2.59% 0.00% 0
KBRKBB 车象vs象象 96.81% 3.19% 0.00% 2
KBRKA 车象vs士 98.19% 1.81% 0.00% 0
KBRKAB 车象vs士象 96.91% 3.09% 0.00% 2
KBRKABB 车象vs士象象 96.31% 3.69% 0.00% 8
KBRKAA 车象vs士士 98.27% 1.73% 0.00% 0
KBRKAAB 车象vs士士象 96.99% 3.01% 0.00% 5
KBRKAABB 车象vs士士象象 64.75% 35.25% 0.00% 15
KBRKP 车象vs卒 97.30% 2.68% 0.02% 5
KBRKBP 车象vs卒象 96.00% 3.98% 0.02% 37
KBRKAP 车象vs卒士 96.81% 3.17% 0.02% 24
KBRKAAP 车象vs卒士士 96.90% 3.08% 0.02% 42
KBRKC 车象vs炮 97.71% 2.29% 0.00% 8
KBRKBC 车象vs炮象 96.22% 3.78% 0.00% 61
KBRKBBC 车象vs炮象象 61.50% 38.49% 0.01% 180

上一页  [1] [2] [3] [4] 下一页

  • 返回栏目