棋谱控

世界围棋职业棋手等级分
更新时间:2012-9-7、浏览次数:

 

38 朴升贤  韩 7   2424    0  2467  2437   24   40   60
39 金炯佑  韩 5   2423   -14  2388  2398   28   53   53
40 姜昌培  韩 2   2423   11  2466  2431   31   44   70
41 曹薰铉  韩 9   2422   -6  2314  2379   26   44   59
42 李廷宇  韩 8   2418    9  2418  2386   27   51   53
43 全瑛圭  韩 5   2417    0  2315  2412   13   20   65
44 李春揆  韩 4   2417    3  2407  2391   23   44   52
45 宋泰坤  韩 9   2411   12  2424  2403   29   49   59
46 金东昊  韩 2   2411   20  2466  2430   33   58   57
47 卞相壹  韩 1   2411    4  2539  2528   32   42   76
48 金承俊  韩 9   2410   -8  2372  2384   28   47   60
49 李泰贤  韩 4   2407    5  2341  2409   28   54   52
50 崔基勋  韩 4   2406    6  2473  2452   25   41   61
51 温昭珍  韩 6   2406   -14  2406  2330   24   55   44
52 刘昌赫  韩 9   2404   -7  2320  2386   22   38   58
53 韩态熙  韩 2   2402   20  2414  2416   31   52   60
54 陈东奎  韩 6   2401   -6  2465  2375   14   30   47
55 朱亨煜  韩 6   2401   -1  2356  2406   25   44   57
56 姜秉券  韩 1   2400    6  2507  2507   30   41   73
57 李浩范  韩 3   2393   -6  2417  2388   25   42   60
58 金基原  韩 3   2392    4  2375  2433   36   63   57
59 李熙星  韩 9   2392   -13  2380  2361   28   49   57
60 徐健佑  韩 5   2389   -1  2352  2332   15   29   52
61 安亨浚  韩 3   2388    9  2391  2399   28   51   55
62 朴进率  韩 5   2388   -16  2367  2399   30   55   55
63 李尚宪  韩 1   2388   16  2418  2445   30   42   71
64 朴时烈  韩 3   2387    6  2443  2403   17   28   61
65 崔明勋  韩 9   2384   -5  2374  2413   28   49   57
66 闵祥然  韩 1   2383   20  2476  2476   26   39   67
67 李载雄  韩 6   2378   -7  2376  2350   21   38   55
68 柳秀沆  韩 1   2377    9  2458  2454   27   40   68
69 金显灿  韩 1   2377    9  2461  2464   24   39   62
70 崔原踊  韩 6   2377    1  2333  2330   12   22   55
71 李东勋  韩 1   2377   -8  2426  2451   32   55   58
72 朴炳奎  韩 7   2376   -5  2322  2355   20   35   57
73 李相勋_ 韩 8   2373    3  2371  2306   11   26   42
74 金亨奂  韩 5   2373    4  2386  2404   30   46   65
75 韩钟振  韩 8   2372   -3  2327  2393   19   37   51
76 柳才馨  韩 9   2371    5  2358  2385   20   37   54

155 金孝坤  韩 5   2176    0  2144  2120    4   12   33
156 姜勋   韩 9   2175   17  2271  2183   13   28   46
157 白成豪  韩 9   2172    3  2226  2232   15   33   45
158 车敏洙  韩 4   2171    7  2178  2153    8   23   35
159 赵大贤  韩 9   2167   12  2197  2169   14   31   45
160 李玟真  韩 6   2165    1  2117  2125   13   32   41
161 吴政娥  韩 1   2161    3  2215  2216   18   42   43
162 李瑟娥  韩 3   2161   -13  2123  2145   19   52   37
163 朴炤炫  韩 3   2159    8  2083  2120    7   23   30
164 尹在雄  韩 4   2156   -1  1988  2028    2   12   17
165 金惠临  韩 1   2153    2  2123  2146   15   47   32
166 吴圭喆  韩 9   2146    3  2025  2050    7   25   28
167 金灿佑  韩 5   2143   -5  2054  2098    7   22   32
168 张秀英  韩 9   2141   -10  1923  2127    7   25   28
169 朴胜文  韩 6   2141   -8  1814  2024    4   19   21
170 尹智熙  韩 3   2139    0  2142  2106    8   26   31
171 权五敏  韩 5   2138   -3  1992  2005    3   17   18
172 李多慧  韩 4   2136   -8  2057  2074    6   25   24
173 金秀真  韩 3   2118   -16  2123  2022    5   25   20
174 权孝珍  韩 5   2117   -3  2063  2142   16   35   46
175 金东勉  韩 9   2114   -6  2109  2111    9   28   32
176 金彩瑛  韩 1   2114   -8  2145  2199   18   44   41
177 罗钟勋  韩 7   2109   -1  2000  2082    8   25   32
178 朴成洙  韩 4   2107    0  2139  2169   12   28   43
179 郑大相  韩 9   2105   -12  2002  2002    5   22   23
180 车修权  韩 6   2104    1  2098  2135   10   27   37
181 李映周  韩 1   2099   -12  2203  2176   12   31   39
182 金娜贤  韩 1   2088   -2  2097  2115   15   41   37
183 金俊永  韩 5   2085    6  2083  2103   11   28   39
184 金基宪  韩 5   2083    5  2200  2229   17   32   53
185 玄味真  韩 5   2082   -2  2057  2088    6   24   25
186 卢俊焕  韩 7   2082   -1  2075  2075    4   18   22
187 权甲龙  韩 8   2075   17  2176  2117   11   26   42
188 李英信  韩 5   2074   28  2158  2158    7   16   44
189 卢永夏  韩 9   2072    5  2086  2134    9   27   33
190 文明根  韩 9   2071   -1  2059  2098    8   26   31
191 李知炫  韩 4   2068   -3  2056  2072    6   22   27
192 李夏辰  韩 3   2066   -11  1737  1675    1   17    6
193 高周延  韩 2   2063   -14  2113  2113    6   18   33

194 李洪烈  韩 9   2060   -8  2059  2027    5   21   24
195 金宗俊  韩 6   2060   -9  2051  1963    3   20   15
196 金原   韩 7   2059    2  1972  1989    3   16   19
197 韩铁均  韩 7   2048   12  2072  2047    7   22   32
198 金锡兴  韩 4   2044   -8  2032  2001    4   21   19
199 白知熹  韩 2   2043   11  2099  2037    7   25   28
200 黄元俊  韩 9   2043   15  2129  1990    5   22   23
201 金善美  韩 3   2027   -7  1753  1753    1   19    5
202 郑寿铉  韩 9   2022   -3  1970  2042    8   26   31
203 刘丙虎  韩 9   2021   -10  2061  2040    6   25   24
204 张明翰  韩 5   2020   -3  2098  2078    8   25   32
205 朴振悦  韩 8   2019   -7  1873  1922    3   20   15
206 李炯鲁  韩 4   2004   -9  2003  1943    3   20   15
207 许壮会  韩 9   2004    5  2047  1906    3   20   15
208 河好贞  韩 3   2000   -6  1838  1793    2   19   11
209 金德奎  韩 8   1999   -5  1881  1968    4   20   20
210 千丰祚  韩 8   1997   -4  2015  2015    3   17   18
211 梁相国  韩 9   1995   -1  2045  2078    8   26   31
212 姜晚寓  韩 9   1994   -5  1856  1875    3   19   16
213 朴钟烈  韩 5   1985   -7  1943  1943    3   18   17
214 金哲中  韩 3   1983   -1  1859  1909    2   19   11
215 尹泳珉  韩 3   1981   -7  1887  1887    2   19   11
216 李相澈  韩 8   1977    1  1999  2022    6   21   29
217 李宽哲  韩 4   1956    8  2147  2166   11   25   44
218 裴允珍  韩 3   1956   -1  2033  2006    4   21   19
219 高在熙  韩 8   1955   -6  1884  1825    1   16    6
220 李基燮  韩 7   1935    8  1993  1942    3   20   15
221 金寅   韩 9   1933   -1  2065  1818    1   13    8
222 朴相敦  韩 8   1931   -6  1838  1834    2   19   11
223 金善浩  韩 2   1925   -1  1857  1857    1   15    7
224 金敏熙  韩 3   1923   -7  1934  1872    3   21   14
225 孔炳柱  韩 4   1918   -1  1918  1918    0   14    0
226 张斗轸  韩 8   1905   -4  1876  1885    2   17   12
227 尹钟燮  韩 3   1904   -3  1780  1904    3   20   15
228 沈宗植  韩 6   1897   -4  1851  1883    2   17   12
229 李奉根  韩 8   1890   -7  1765  1690    1   18    6
230 李晶媛  韩 2   1881    3  1732  1835    3   20   15
231 金孝贞  韩 2   1881    3  1975  1877    3   21   14
232 林舜泽  韩 5   1866   -12  1866  1866    0   12    0
233 南治亨  韩 1   1863    1  1859  1817    1   14    7
234 俞健在  韩 8   1852    0  1821  1700    1   16    6
235 白兴秀  韩 5   1839    4  1941  1826    1   16    6
236 韩海苑  韩 3   1801   -4  1758  1881    3   22   14
237 赵英淑  韩 3   1782   -1  1838  1821    2   18   11
238 金鹤洙_ 韩 5   1773   -1  1773  1773    0   15    0
239 崔彰元  韩 6   1771   -8  1771  1771    0   15    0
240 郑东植  韩 6   1764    4  1986  1990    5   21   24
241 姜升希  韩 2   1763   -3  1763  1763    0   17    0
242 黛安娜  韩 1   1682   -2  1818  1740    1   19    5

 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

  • 暂时没有了
  • 返回栏目