棋谱控

世界围棋职业棋手等级分
更新时间:2012-9-7、浏览次数:

2011年1月1日至2012年6月30日,中韩日台四棋院相互对抗局数为1772局(2011年905局,2012年1-5月753局,6月倡棋杯1局,围乙75局,LG杯22局,围甲16局),得失分及差异情况见下表。6月棋院间共对抗114局,中、韩、日、台四棋院等级分得分分别为-33.55分、75.86分、-46.04分、3.74分。

对抗局数  1772
 棋院   中    韩    日    台   绝对值合计 局平均差异
得失分  307.96  -174.58  -103.15  -30.23   615.91   0.17


截止2012年6月30日,世界围棋职业棋手等级分前200名(累计下满30盘,最近1年下满12盘):

排名 棋手 棋院段位 等级分  增减  短期分 中期分 中期胜局中期局数中期胜率
1  朴廷桓  韩 9   2713   -4  2782  2738   79   99   80
2  李世石  韩 9   2708    4  2704  2668   54   77   70
3  时越   中 5   2701    0  2744  2716   60   79   76
4  陈耀烨  中 9   2683   22  2700  2635   57   84   68
5  范廷钰  中 3   2666   -9  2673  2689   62   83   75
6  谢赫   中 9   2662    0  2627  2635   55   85   65
7  井山裕太 日 9   2656   -4  2705  2677   56   75   75
8  檀啸   中 7   2653   -27  2633  2649   76   110   69
9  金志锡  韩 7   2650   18  2671  2644   66   92   72
10 朴文垚  中 9   2649   11  2705  2639   56   87   64
11 崔哲瀚  韩 9   2648   10  2598  2621   58   94   62
12 古力   中 9   2646    2  2566  2638   45   74   61
13 柁嘉熹  中 3   2645   39  2663  2598   53   80   66
14 周睿羊  中 5   2642    9  2628  2582   57   91   63
15 王檄   中 9   2640    6  2632  2590   44   70   63
16 姜东润  韩 9   2633    9  2579  2615   62   90   69
17 赵汉乘  韩 9   2627   17  2547  2599   66   97   68
18 孔杰   中 9   2618   -25  2606  2571   51   90   57
19 胡耀宇  中 8   2614   -1  2560  2598   49   75   65
20 孟泰龄  中 6   2613    5  2595  2618   56   82   68
21 江维杰  中 9   2609   -12  2603  2582   44   77   57
22 元晟溱  韩 9   2602   -41  2558  2615   61   95   64
23 邱峻   中 9   2599   19  2599  2565   49   84   58
24 朴永训  韩 9   2597   -15  2587  2587   64   100   64
25 彭立峣  中 5   2593   -19  2599  2557   52   84   62
26 李喆   中 6   2593   -6  2481  2563   38   67   57
27 刘星   中 7   2581    3  2594  2543   38   62   61
28 李昌镐  韩 9   2581   -15  2512  2559   42   71   59
29 李映九  韩 9   2577    4  2507  2554   63   100   63
30 李轩豪  中 3   2573   14  2639  2573   60   87   69
31 牛雨田  中 7   2573   -11  2629  2580   35   57   61
32 白洪淅  韩 9   2571   -17  2592  2591   62   91   68
33 尹峻相  韩 9   2568   12  2538  2525   44   70   63
34 张栩   日 9   2567   -11  2524  2544   30   52   58
35 蔡竞   中 4   2567   12  2610  2586   56   77   73
36 王昊洋  中 6   2564   -3  2535  2550   51   88   58
37 王雷   中 6   2555   12  2556  2517   25   47   53
38 李康   中 6   2552   15  2561  2546   42   67   63
39 金升宰  韩 4   2552   17  2583  2538   46   67   69
40 芈昱廷  中 3   2551   -26  2516  2541   65   100   65
41 邬光亚  中 6   2551   -9  2551  2521   45   82   55
42 连笑   中 4   2544   24  2617  2534   47   72   65
43 山下敬吾 日 9   2542   -5  2462  2530   28   51   55
44 杨鼎新  中 3   2539   -17  2547  2527   63   93   68
45 姜儒泽  韩 4   2538   20  2477  2502   42   67   63
46 许映皓  韩 9   2536    8  2487  2501   41   70   59
47 古灵益  中 5   2535   -10  2429  2481   24   50   48
48 唐韦星  中 3   2534   -14  2522  2537   41   72   57
49 党毅飞  中 4   2533   -2  2595  2519   56   89   63
50 睦镇硕  韩 9   2532   -3  2435  2498   44   68   65
51 彭荃   中 7   2532   -24  2410  2479   23   47   49
52 周贺玺  中 4   2531   -8  2554  2542   54   81   67
53 周鹤洋  中 9   2530   -8  2439  2514   30   51   59
54 朴正祥  韩 9   2526   -6  2511  2514   39   58   67
55 毛睿龙  中 4   2526   13  2499  2537   44   72   61
56 张维   中 6   2522    2  2429  2476   19   28   68
57 李志贤  韩 2   2522   -4  2597  2526   45   67   67
58 河野临  日 9   2519   -8  2477  2552   31   45   69
59 常昊   中 9   2516   -17  2524  2472   27   59   46
60 丁伟   中 9   2514   -16  2460  2486   31   58   53
61 高尾绅路 日 9   2513   13  2501  2535   36   60   60
62 金起用  韩 6   2513    0  2508  2507   35   58   60
63 韩尚勋  韩 5   2509   -4  2496  2477   40   63   63
64 胡跃峰  中 4   2509   -16  2473  2505   50   73   68
65 羽根直树 日 9   2508   -13  2536  2494   30   55   55
66 陶欣然  中 4   2506   11  2587  2513   47   83   57
67 朱元豪  中 3   2503   25  2522  2482   43   71   61
68 孙腾宇  中 7   2499   22  2525  2513   36   63   57
69 廖行文  中 5   2497    1  2481  2513   45   78   58
70 陶忻   中 5   2494    2  2486  2517   33   54   61
71 罗玄   韩 1   2493   -8  2519  2558   65   90   72
72 张立   中 6   2493    3  2403  2476   30   58   52
73 李元荣  韩 2   2493   -12  2514  2510   48   72   67
74 李豪杰  中 4   2492   12  2554  2539   53   75   71
75 付冲   中 5   2491   24  2473  2459   66   103   64
76 王垚   中 6   2490   -6  2455  2462   39   74   53
77 陈诗渊  台 9   2490    3  2477  2426   43   68   63
78 洪性志  韩 8   2488    9  2507  2491   38   62   61
79 安冬旭  中 4   2488   18  2491  2470   65   97   67
80 洪旼杓  韩 7   2485    4  2513  2437    9   12   75
81 钟文靖  中 5   2484   -22  2046  2454   33   65   51
82 张亚博  中 3   2480   53  2512  2502   57   81   70
83 周振宇  中 4   2480   37  2558  2452   51   83   61
84 结城聪  日 9   2477   15  2440  2426   23   51   45
85 安国铉  韩 3   2475   -3  2490  2520   58   89   65
86 洪基杓  韩 4   2472   11  2432  2482   36   54   67
87 金世东  韩 3   2471    6  2518  2507   48   69   70
88 刘曦   中 3   2470   21  2473  2446   52   87   60
89 俞斌   中 9   2466    0  2194  2372    6   17   35
90 金庭贤  韩 3   2465   28  2408  2496   44   71   62
91 汪涛   中 4   2463   -13  2389  2464   41   72   57
92 国宇征  中 3   2463   23  2464  2462   65   100   65
93 依田纪基 日 9   2457   -9  2459  2454   20   32   63
94 严欢   中 5   2457   29  2503  2447   33   62   53
95 罗洗河  中 9   2456   -12  2341  2389   15   36   42
96 蒋蔚   中 3   2455   -16  2475  2441   61   93   66
97 谢尔豪  中 1   2455   49  2455  2445   50   76   66
98 范蕴若  中 3   2454   -8  2450  2447   41   69   59
99 高根台  韩 8   2453    5  2461  2429   11   21   52
100 孙力   中 5   2453   -7  2478  2423   42   88   48
101 王磊   中 8   2452    5  2419  2357   15   37   41
102 陈时瑛  韩 4   2452   -17  2447  2441   29   56   52
103 朴承华  韩 4   2451   -9  2459  2441   34   58   59
104 韩晗   中 5   2449   26  2472  2454   51   88   58
105 安祚永  韩 9   2448   -6  2394  2395   27   53   51
106 尹灿熙  韩 3   2447    0  2572  2572   11   16   69
107 童梦成  中 3   2447   26  2519  2426   40   82   49
108 郭闻潮  中 5   2446   -9  2466  2429   32   63   51
109 黄云嵩  中 2   2443   -28  2485  2486   55   80   69
110 韩雄奎  韩 4   2442   -12  2412  2404   26   54   48
111 安成浚  韩 3   2442    0  2488  2496   36   60   60
112 曹潇阳  中 4   2440   37  2492  2468   40   64   63
113 姜升旼  韩 2   2439   38  2555  2500   47   66   71
114 佟禹林  中 4   2439   30  2404  2409   41   74   55
115 黄奕中  中 7   2435   -8  2283  2338   16   35   46
116 郑淼鑫  中 4   2434   26  2429  2452   40   67   60
117 王煜辉  中 7   2434   -5  2449  2449    8   17   47
118 陈浩   中 3   2433   26  2412  2437   54   86   63
119 戎毅   中 3   2433   35  2446  2443   46   73   63
120 尹航   中 4   2433   19  2382  2416   17   30   57
121 山田规三 日 9   2431    2  2381  2353   22   36   61
122 赵治勋  日 9   2429   -32  2449  2429   25   48   52
123 李元道  韩 3   2426    3  2459  2447   29   49   59
124 沟上知亲 日 8   2425   -5  2459  2439   22   36   61
125 朴升贤  韩 7   2424    0  2467  2437   24   40   60
126 丁烈   中 6   2424    1  2416  2424   21   48   44
127 金炯佑  韩 5   2423   -14  2388  2398   28   53   53
128 姜昌培  韩 2   2423   11  2466  2431   31   44   70
129 曹薰铉  韩 9   2422   -6  2314  2379   26   44   59
130 李劼   中 6   2422   -5  2395  2419   24   46   52
131 金秀俊  日 8   2421    9  2421  2447   28   42   67
132 潘非   中 5   2420    5  2383  2390   53   95   56
133 李廷宇  韩 8   2418    9  2418  2386   27   51   53
134 黄晨   中 5   2417   -12  2373  2385   27   67   40
135 全瑛圭  韩 5   2417    0  2315  2412   13   20   65
136 李春揆  韩 4   2417    3  2407  2391   23   44   52
137 张涛   中 3   2417   -4  2395  2389   38   67   57
138 柯洁   中 3   2415   -11  2418  2451   49   80   61
139 宋泰坤  韩 9   2411   12  2424  2403   29   49   59
140 黄翊祖  日 8   2411    0  2357  2408   24   39   62
141 金东昊  韩 2   2411   20  2466  2430   33   58   57
142 卞相壹  韩 1   2411    4  2539  2528   32   42   76
143 金承俊  韩 9   2410   -8  2372  2384   28   47   60
144 村川大介 日 7   2409   -2  2445  2419   39   61   64
145 李泰贤  韩 4   2407    5  2341  2409   28   54   52
146 娄洛宁  中 4   2407   30  2363  2375   55   103   53
147 崔基勋  韩 4   2406    6  2473  2452   25   41   61
148 温昭珍  韩 6   2406   -14  2406  2330   24   55   44
149 王铭琬  日 9   2405    3  2490  2411   18   30   60
150 刘昌赫  韩 9   2404   -7  2320  2386   22   38   58
151 蓝天   中 4   2403    0  2271  2271   10   21   48
152 坂井秀至 日 8   2403   -8  2260  2433   19   37   51
153 杨一   中 6   2403    4  2504  2452   15   23   65
154 韩态熙  韩 2   2402   20  2414  2416   31   52   60
155 陈东奎  韩 6   2401   -6  2465  2375   14   30   47
156 朱亨煜  韩 6   2401   -1  2356  2406   25   44   57
157 姜秉券  韩 1   2400    6  2507  2507   30   41   73
158 柳时熏  日 9   2398    4  2460  2443   20   29   69
159 秋山次郎 日 8   2397    4  2396  2419   20   31   65
160 李钦诚  中 1   2396    3  2479  2412   39   64   61
161 秦悦欣  中 3   2395    7  2428  2391   44   77   57
162 李浩范  韩 3   2393   -6  2417  2388   25   42   60
163 陈潇楠  中 3   2392   -3  2352  2317   18   35   51
164 金基原  韩 3   2392    4  2375  2433   36   63   57
165 李熙星  韩 9   2392   -13  2380  2361   28   49   57
166 萧正浩  台 7   2390   13  2375  2352   62   92   67
167 徐健佑  韩 5   2389   -1  2352  2332   15   29   52
168 安亨浚  韩 3   2388    9  2391  2399   28   51   55
169 朴进率  韩 5   2388   -16  2367  2399   30   55   55
170 李尚宪  韩 1   2388   16  2418  2445   30   42   71
171 朴时烈  韩 3   2387    6  2443  2403   17   28   61
172 单子腾  中 3   2386   23  2414  2407   31   51   61
173 崔灿   中 5   2386   -5  2479  2394   14   26   54
174 王玮   中 4   2386   -4  2395  2425   24   38   63
175 小林觉  日 9   2384    3  2367  2407   24   35   69
176 崔明勋  韩 9   2384   -5  2374  2413   28   49   57
177 王彦皓  中 2   2383   32  2344  2343   58   98   59
178 闵祥然  韩 1   2383   20  2476  2476   26   39   67
179 张学斌  中 6   2381   -3  2285  2285    5   14   36
180 张强   中 3   2379   -25  2366  2370   34   65   52
181 芮乃伟  中 9   2378   16  2365  2360   43   67   64
182 李载雄  韩 6   2378   -7  2376  2350   21   38   55
183 柳秀沆  韩 1   2377    9  2458  2454   27   40   68
184 金显灿  韩 1   2377    9  2461  2464   24   39   62
185 山城宏  日 9   2377   -3  2379  2352   22   39   56
186 崔原踊  韩 6   2377    1  2333  2330   12   22   55
187 李东勋  韩 1   2377   -8  2426  2451   32   55   58
188 苏耀国  日 8   2377    2  2369  2376   20   32   63
189 马笑冰  中 4   2377   -5  2393  2314   13   40   33
190 朴炳奎  韩 7   2376   -5  2322  2355   20   35   57
191 李铭   中 3   2376   36  2391  2389   35   60   58
192 甘思阳  中 4   2375   -20  2344  2368   32   61   52
193 李相勋_ 韩 8   2373    3  2371  2306   11   26   42
194 金亨奂  韩 5   2373    4  2386  2404   30   46   65
195 张策   中 4   2373    7  2436  2372   21   42   50
196 韩钟振  韩 8   2372   -3  2327  2393   19   37   51
197 柳才馨  韩 9   2371    5  2358  2385   20   37   54
198 夏晨琨  中 2   2371   -25  2286  2339   34   58   59
199 赵善津  日 9   2370   -3  2374  2348   16   27   59
200 朴俊爽  韩 1   2368   -5  2395  2375   25   43   58
 

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页

  • 暂时没有了
  • 返回栏目