棋谱控

世界围棋职业棋手等级分
更新时间:2012-9-7、浏览次数:


截止2012年6月30日,中国棋院围棋职业棋手等级分排名:

排名 棋手 棋院段位 等级分  增减  短期分 中期分 中期胜局中期局数中期胜率
1  时越   中 5   2701    0  2744  2716   60   79   76
2  陈耀烨  中 9   2683   22  2700  2635   57   84   68
3  范廷钰  中 3   2666   -9  2673  2689   62   83   75
4  谢赫   中 9   2662    0  2627  2635   55   85   65
5  檀啸   中 7   2653   -27  2633  2649   76   110   69
6  朴文垚  中 9   2649   11  2705  2639   56   87   64
7  古力   中 9   2646    2  2566  2638   45   74   61
8  柁嘉熹  中 3   2645   39  2663  2598   53   80   66
9  周睿羊  中 5   2642    9  2628  2582   57   91   63
10 王檄   中 9   2640    6  2632  2590   44   70   63
11 孔杰   中 9   2618   -25  2606  2571   51   90   57
12 胡耀宇  中 8   2614   -1  2560  2598   49   75   65
13 孟泰龄  中 6   2613    5  2595  2618   56   82   68
14 江维杰  中 9   2609   -12  2603  2582   44   77   57
15 邱峻   中 9   2599   19  2599  2565   49   84   58
16 彭立峣  中 5   2593   -19  2599  2557   52   84   62
17 李喆   中 6   2593   -6  2481  2563   38   67   57
18 刘星   中 7   2581    3  2594  2543   38   62   61
19 李轩豪  中 3   2573   14  2639  2573   60   87   69
20 牛雨田  中 7   2573   -11  2629  2580   35   57   61
21 蔡竞   中 4   2567   12  2610  2586   56   77   73
22 王昊洋  中 6   2564   -3  2535  2550   51   88   58
23 王雷   中 6   2555   12  2556  2517   25   47   53
24 李康   中 6   2552   15  2561  2546   42   67   63
25 芈昱廷  中 3   2551   -26  2516  2541   65   100   65
26 邬光亚  中 6   2551   -9  2551  2521   45   82   55
27 连笑   中 4   2544   24  2617  2534   47   72   65
28 杨鼎新  中 3   2539   -17  2547  2527   63   93   68
29 古灵益  中 5   2535   -10  2429  2481   24   50   48
30 唐韦星  中 3   2534   -14  2522  2537   41   72   57
31 党毅飞  中 4   2533   -2  2595  2519   56   89   63
32 彭荃   中 7   2532   -24  2410  2479   23   47   49
33 周贺玺  中 4   2531   -8  2554  2542   54   81   67
34 周鹤洋  中 9   2530   -8  2439  2514   30   51   59
35 毛睿龙  中 4   2526   13  2499  2537   44   72   61
36 张维   中 6   2522    2  2429  2476   19   28   68
37 常昊   中 9   2516   -17  2524  2472   27   59   46
38 丁伟   中 9   2514   -16  2460  2486   31   58   53
39 胡跃峰  中 4   2509   -16  2473  2505   50   73   68
40 陶欣然  中 4   2506   11  2587  2513   47   83   57
41 朱元豪  中 3   2503   25  2522  2482   43   71   61
42 孙腾宇  中 7   2499   22  2525  2513   36   63   57
43 廖行文  中 5   2497    1  2481  2513   45   78   58
44 陶忻   中 5   2494    2  2486  2517   33   54   61
45 张立   中 6   2493    3  2403  2476   30   58   52
46 李豪杰  中 4   2492   12  2554  2539   53   75   71
47 付冲   中 5   2491   24  2473  2459   66   103   64
48 王垚   中 6   2490   -6  2455  2462   39   74   53
49 安冬旭  中 4   2488   18  2491  2470   65   97   67
50 钟文靖  中 5   2484   -22  2046  2454   33   65   51
51 张亚博  中 3   2480   53  2512  2502   57   81   70
52 周振宇  中 4   2480   37  2558  2452   51   83   61
53 刘曦   中 3   2470   21  2473  2446   52   87   60
54 俞斌   中 9   2466    0  2194  2372    6   17   35
55 汪涛   中 4   2463   -13  2389  2464   41   72   57
56 国宇征  中 3   2463   23  2464  2462   65   100   65
57 严欢   中 5   2457   29  2503  2447   33   62   53
58 罗洗河  中 9   2456   -12  2341  2389   15   36   42
59 蒋蔚   中 3   2455   -16  2475  2441   61   93   66
60 谢尔豪  中 1   2455   49  2455  2445   50   76   66
61 范蕴若  中 3   2454   -8  2450  2447   41   69   59
62 孙力   中 5   2453   -7  2478  2423   42   88   48
63 王磊   中 8   2452    5  2419  2357   15   37   41
64 韩晗   中 5   2449   26  2472  2454   51   88   58
65 童梦成  中 3   2447   26  2519  2426   40   82   49
66 郭闻潮  中 5   2446   -9  2466  2429   32   63   51
67 黄云嵩  中 2   2443   -28  2485  2486   55   80   69
68 曹潇阳  中 4   2440   37  2492  2468   40   64   63
69 佟禹林  中 4   2439   30  2404  2409   41   74   55
70 黄奕中  中 7   2435   -8  2283  2338   16   35   46
71 郑淼鑫  中 4   2434   26  2429  2452   40   67   60
72 王煜辉  中 7   2434   -5  2449  2449    8   17   47
73 陈浩   中 3   2433   26  2412  2437   54   86   63
74 戎毅   中 3   2433   35  2446  2443   46   73   63
75 尹航   中 4   2433   19  2382  2416   17   30   57
76 丁烈   中 6   2424    1  2416  2424   21   48   44

155 马如龙  中 2   2282    4  2331  2328   30   52   58
156 邱金波  中 2   2280   35  2342  2301   32   66   48
157 杨潜   中 3   2279    0  2302  2283   21   48   44
158 伍北轩  中 1   2278    0  2213  2196    8   21   38
159 张念祺  中 1   2276   -4  2221  2261   45   81   56
160 高宇   中 2   2275   20  2248  2263   46   85   54
161 陈阳   中 2   2274   -3  2315  2275   31   63   49
162 庄园   中 3   2274    0  2096  2192   11   28   39
163 张弛   中 3   2271    0  2347  2317   20   40   50
164 吴梓天  中 3   2271    0  2227  2286   31   62   50
165 潘文君  中 3   2270   -6  2279  2236   14   34   41
166 鲁佳   中 2   2269    0  2220  2241   33   65   51
167 刘兆哲  中 1   2268   12  2247  2238   27   57   47
168 於之莹  中 2   2265    6  2296  2296   45   79   57
169 杜阳   中 3   2265   -15  2237  2240   44   86   51
170 黎春华  中 4   2265   -1  2025  2145   12   29   41
171 李华嵩  中 4   2264    0  2333  2257   15   40   38
172 张家豪  中 1   2263   15  2253  2248   51   95   54
173 李响   中 2   2263   16  2267  2263   36   82   44
174 赵宝龙  中 2   2259   -13  2229  2250   42   81   52
175 唐嘉隆  中 2   2255    0  2195  2195    5   12   42
176 崔博东  中 2   2254   14  2228  2236   28   56   50
177 白光源  中 3   2253   -5  2227  2268   21   43   49
178 王祥云  中 2   2253   -8  2241  2212   48   98   49
179 陈一鸣  中 1   2251   -11  2234  2225   49   84   58
180 王异新  中 3   2246   -16  2009  2140    7   24   29
181 韩晔   中 4   2240    0  2226  2171    4   14   29
182 叶桂   中 5   2237    0  2136  2143   16   32   50
183 朱剑舜  中 3   2236   -19  1992  2184   13   44   30
184 蔡碧涵  中 2   2235    0  2284  2243   34   64   53
185 赵健男  中 1   2235    0  2093  2185   15   39   38
186 田舟   中 3   2235    0  2245  2273    8   15   53
187 陈昱森  中 1   2234   11  2208  2177   32   79   41
188 范希钰  中 2   2233    0  2135  2135    8   22   36
189 季力立  中 1   2233   -6  2139  2149   15   34   44
190 胡子扬  中 1   2233   -15  1995  2105    6   24   25
191 武珺   中 2   2229    0  2072  2092    4   14   29
192 王晨帆  中 2   2229   16  2188  2226   34   62   55
193 雷震坤  中 1   2229   -33  2238  2237   45   90   50

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

  • 暂时没有了
  • 返回栏目