中国围棋等级分(2012年12月31日)
更新时间:2013-2-4、浏览次数:
中国围棋等级分(12.12.31)
2012年12月31日止围棋职业棋手等级分排位
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 陈耀烨 2690 2 时 越 2670 3 柁嘉熹 2668
4 古 力 2655 5 檀 啸 2647 6 彭立尧 2637
7 王 檄 2623 8 谢 赫 2611 9 范廷钰 2609
10 周睿羊 2607 11 江维杰 2605 12 朴文垚 2592
13 刘 星 2586 14 芈昱廷 2585 15 胡耀宇 2570
16 唐韦星 2569 17 孔 杰 2565 18 邱 峻 2564
19 毛睿龙 2562 20 连 笑 2561 21 钟文靖 2540
22 李 喆 2539 23 李 康 2535 24 邬光亚 2531
25 彭 荃 2526 26 牛雨田 2524 27 杨鼎新 2521
28 古灵益 2514 29 孟泰龄 2509 30 丁 伟 2505
31 周鹤洋 2503 32 党毅飞 2502 33 周贺玺 2495
34 王 雷 2493 35 常 昊 2484 36 刘小光 2480
36 俞 斌 2480 38 王昊洋 2477 39 安冬旭 2476
40 陶欣然 2473 40 李轩豪 2473 42 张 立 2471
43 范蕴若 2470 43 蔡 竞 2470 45 陶 忻 2469
46 刘 菁 2465 46 廖行文 2465 48 张 维 2462
49 汪 涛 2461 50 朱元豪 2460 51 罗洗河 2458
52 孙腾宇 2454 53 马晓春 2453 54 刘 曦 2450
55 刘世振 2448 56 王 垚 2447 57 付 冲 2446
58 郭闻潮 2445 58 童梦成 2445 60 严 欢 2442
60 王 磊 2442 62 佟禹林 2440 63 邵炜刚 2439
64 黄奕中 2438 65 曹潇阳 2430 65 张文东 2430
67 曹大元 2429 68 董 彦 2428 69 胡跃峰 2425
70 郑淼鑫 2421 71 李豪杰 2419 72 孙 力 2416
73 李 劼 2415 74 王煜辉 2412 75 韩 晗 2408
76 潘 非 2407 77 林朝华 2406 77 杨一80 2406
79 张 涛 2405 79 柯 洁 2405 81 杨士海 2404
82 朱松力 2403 82 芮乃伟 2403 84 张亚博 2401
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
84 黄 晨 2401 86 崔 灿 2393 87 李钦诚 2391
88 李 铭 2388 89 方 捷 2385 90 尹 航 2384
91 王晨星 2382 91 甘思阳 2382 93 李 赫 2380
94 孙梦厦 2378 95 戎 毅 2372 96 张 强 2371
97 丁 烈 2368 98 黄云嵩 2367 99 张学斌 2365
100 胡然闵 2364 101 汪见虹 2363 101 聂卫平 2363
103 陈 浩 2361 103 杨 冬 2361 105 周振宇 2360
106 张 璇 2358 107 蒋 蔚 2356 107 汪 洋 2356
109 陈潇楠 2355 109 桂文波 2355 111 王幼侠 2353
112 娄洛宁 2352 113 国宇征 2351 114 谢尔豪 2350
115 华学明 2346 116 马笑冰 2345 116 王剑坤 2345
118 单子腾 2340 119 张英挺 2337 120 张东岳 2336
121 陈 瑞 2332 122 祁立鹤 2330 122 韩一洲 2330
124 吴新宇 2329 125 张 昊 2327 125 赵哲伦 2327
127 夏晨琨 2326 127 秦悦欣 2326 129 郑 弘 2321
129 王 玮 2321 131 唐 奕 2320 132 何 鑫 2317
133 吴树浩 2316 133 吴肇毅 2316 135 陈 贤 2314
136 张 策 2313 137 穆晓红 2309 137 方天丰 2309
139 杨啸天 2307 139 杭天鹏 2307 139 李 星 2307
142 曹恒廷 2306 143 陈润韬 2304 143 冯 伟 2304
145 赵余宏 2303 146 赵晨宇 2302 147 於之莹 2301
147 涂 清 2301 149 辜梓豪 2299 150 黎春华 2298
150 曹又尹 2298 152 杨楷文 2297 153 鲁 佳 2295
153 贾依凡 2295 153 杜 阳 2295 156 王裕子 2292
157 王彦皓 2290 158 张 欣 2287 158 郑 策 2287
160 赵宝龙 2286 161 公彦宇 2284 162 吴 锴 2283
162 王 群 2283 164 李翔宇 2282 165 范蔚菁 2280
166 乔智健 2279 167 宋容慧 2277 167 方 昊 2277
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
167 卢天圣 2277 170 张 弛 2275 171 严在明 2273
172 吴梓天 2272 172 张宏杰 2272 174 马如龙 2271
175 吴 天 2270 175 叶 桂 2270 177 李 乐 2268
178 汤靖轩 2267 178 王异新 2267 178 李章元 2267
181 陈昱森 2266 182 杨一90 2263 183 黄希文 2262
183 郭信驿 2262 185 崔 超 2261 186 黄 昕 2259
187 王哲明 2258 188 高 星 2256 188 陈 阳 2256
190 高恬亮 2255 191 刘云龙 2254 192 许嘉阳 2253
192 董 明 2253 192 韦一博 2253 195 陈一鸣 2252
195 韩 晔 2252 197 马逸超 2251 198 朱剑舜 2249
199 王祥云 2248 200 李 响 2247 200 张佩佩 2247
202 肖 威 2246 202 胡钰函 2246 202 崔博东 2246
202 刘 宇 2246 202 丁世雄 2246 207 季力立 2245
208 许俭颖 2244 209 赵兴华 2242 210 王泽锦 2241
210 张一鸣 2241 212 郑 岩 2240 212 孙启睿 2240
212 宋子睿 2240 212 郎 杰 2240 212 王 爽 2240
217 周 逵 2239 218 张 蛟 2237 219 李 聪 2236
219 张 超 2236 219 潘文君 2236 219 石金昊 2236
219 张子涵 2236 224 伍北轩 2235 224 曾志豪 2235
226 蔡文驰 2234 227 李小溪 2233 227 周元俊 2233
227 陈梓健 2233 230 汪希如 2232 230 张念祺 2232
230 舒一笑 2232 230 应一韬 2232 234 陈正勋 2231
234 王晨帆 2231 236 武 珺 2230 236 李健宇 2230
238 范 胤 2229 239 孟昭玉 2228 240 张家豪 2227
241 陶 然 2225 241 杨 潜 2225 241 郑鸿逸 2225
244 李万鹏 2222 244 庄 园 2222 246 刘兆哲 2221
247 白光源 2220 248 吴振宇 2217 249 田 舟 2216
249 胡子扬 2216 249 郑 胥 2216 252 雷震坤 2215
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
252 郭天瑞 2215 252 焦士维 2215 255 朱骏寰 2214
256 邱金波 2212 256 刘 帆 2212 258 张越然 2211
259 乔 然 2210 259 李东方 2210 261 李华嵩 2206
262 汪逸尘 2205 263 郑宇航 2202 264 丁 明 2201
265 田瑞祺 2200 265 魏子翔 2200 267 许斐然 2196
267 范希钰 2196 267 高 宇 2196 270 李勋政 2195
271 张瀚辰 2194 272 张 弢 2190 273 唐 盈 2188
274 蔡碧涵 2187 274 陈笑天 2187 276 韦明瑞 2186
277 袁 泽 2184 277 李 昂 2184 279 乔诗尧 2183
279 潘 阳 2183 281 赵健男 2180 282 韩 钢 2177
283 刘津铭 2174 284 边志文 2173 285 腾 程 2170
286 李修全 2165 287 李莹70 2164 288 刘 彤 2158
288 仇丹云 2158 290 贾罡璐 2156 291 白豫林 2154
292 刘元博 2152 293 毛昱衡 2151 294 陶汉文 2148
295 王香如 2146 296 金 磊 2141 297 叶锦锦 2139
298 张 瑞 2136 298 杨 爽 2136 300 施 洲 2135
301 谢少博 2130 301 马媛媛 2130 303 杨 梓 2128
304 袁一田 2125 305 李莹80 2124 306 贾 倩 2122
307 王倪乔 2120 308 李威翰 2119 309 朱仁坤 2111
310 黎 剑 2108 311 王 磐 2104 312 晏 宁 2068
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 江鸣久 2480 沈果孙 2480 邹俊杰 2465
华以刚 2455 宋雪林 2444 王 辉 2443 黄德勋 2441
雷贞倜 2434 陈明川 2431 陈志刚 2430 邵震中 2423
倪林强 2422 车泽武 2421 黄进先 2420 陈祖德 2416
陈安齐 2415 岳 亮 2415 林 锋 2410 徐荣新 2406
王汝南 2404 丰 云 2401 裘瑜民 2400 梁鹤年 2400
陶坚海 2400 程征宇 2400 余 平 2396 王亦民 2395
王 谊 2390 刘乾利 2389 程晓流 2388 阮云生 2386
梁伟棠 2382 赵 栋 2381 刘 力 2373 季荣强 2373
陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363 李永刚 2363
许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359 黄良玉 2357
中辰光 2357 罗建文 2354 曾炳权 2354 容坚行 2354
王 元 2352 段 荣 2352 洪 艳 2351 罗建元 2349
蓝 天 2348 马 石 2347 金渭斌 2347 王洪军 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338 鲁 健 2337
徐 莹 2337 蒋 峰 2336 庞 延 2330 潘 峰 2330
龚世运 2327 谢 峰 2327 孟 磊 2326 金生煜 2326
王冠军 2325 李豫川 2324 张伟金 2324 刘青琳 2323
朱宝训 2320 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320 黄忠英 2320
高 峰 2320 于梅玲 2319 薛 磊 2319 王 鹭 2318
阎 安 2317 朱 毅 2316 祝励立 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 朱燕铭 2311 袁 曦 2311 李亚春 2310
李 海 2310 褚 飞 2308 赵守洵 2307 郭北雅 2306
周 波 2303 李君凯 2302 王海钧 2301 吴道明 2297
朱菊菲 2295 章文华 2294 杨 晖 2292 姚小敏 2292
唐 毅 2291 张文耀 2291 张成华 2289 李 轶 2289
邱继红 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2286 李 魁 2285
管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280
梅 艳 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280 丁 波 2279
黄妙玲 2279 史锦帛 2278 吴 麒 2278 李 亮 2276
杜宇峰 2275 宁 军 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272
王东亮 2271 王业辉 2271 刘 涛 2270 刘 波 2270
蒋辰中 2269 谭炎午 2268 金茜倩 2267 回敬辰 2264
孙 远 2262 胡晓苓 2261 陈 佳 2259 彭小峰 2259
孟繁雄 2259 刘 熙 2258 王迦楠 2257 王一飞 2254
朱文馨 2253 陈倩薇 2251 陈慧芳 2247 张斐斐 2245
崔 宁 2245 秦驰远 2244 王 斌 2244 陈博雅 2243
李晨硕 2242 岳 嵩 2241 张 启 2240 许 莽 2240
罗嘉琪 2240 李 祝 2240 徐中华 2240 张晏秋 2240
苏 磊 2240 郭田农 2240 王 隽 2239 朱阿逸 2239
荆 上 2237 唐嘉隆 2232 康 鹏 2230 王 蕊 2227
余晓丹 2224 牛 歌 2223 尹 廓 2222 唐 兢 2221
闵 娜 2220 孙明杰 2219 高又彤 2218 樊 麾 2216
魏 强 2215 王宏伟 2215 杨 戎 2214 蒋天棋 2214
张 森 2214 陈 为 2214 钱春雷 2212 姚 征 2208
于 飞 2208 沈 静 2207 汪 慧 2206 栾秋成 2206
许振宇 2206 王 昊 2205 孙湛博 2205 王 凡 2202
余晰蒙 2202 胡 帅 2202 景 石 2202 沈学文 2202
沈 颖 2202 许 鑫 2201 姜志强 2199 梁雅娣 2198
金 靖 2197 黄 贲 2195 帅迎春 2189 杨 硕 2187
苏琪伟 2186 王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184
张 玟 2181 赵子骥 2180 李嘉麒 2180 殷 鉴 2177
陈德龙 2177 王 硕 2175 李天竹 2174 付斌芳 2173
韩 恂 2168 董亦沛 2167 孙 丹 2165 王 程 2162
田 野 2160 刘雅洁 2158 顾 平 2156 李 凡 2155
陈栋如 2154 于 璇 2153 苏 苏 2152 梁博超 2150
李云生 2150 殷明明 2149 胡文松 2148 梁春晨 2145
唐 莉 2142 曹宏宇 2138 张 祺 2136 徐金阳 2135
胡 磊 2130 耿文彬 2119 林雪芬 2114 王钧琦 2108
袁卫红 2099 许 顿 2097 王志国 2096 黄 佳 2094
李东阳 2094 刘禹欣 2093 马清清 2090 陈 盈 2062